
| Model | POWER | LUMEN | Luminous efficiency | Size(mm) | Specification |
| GL-N10-30W | 30W | 4,500LM | 140LM/W(Ra80) | 193*187*50mm | Voltage:100-277Vac 50/60Hz Material: Die-casting Aluminum +PC lens+Tempered glass LED chips:SMD3030/2835 Driver: LiFUD/SOSEN
|
| 4,200LM | 150LM/W(Ra70) | ||||
| GL-N10-50W | 50W | 7,500LM | 140LM/W(Ra80) | 231*278*50mm | |
| 7,000LM | 140LM/W(Ra80) | ||||
| GL-N10-100W | 100W | 15,000LM | 150LM/W(Ra70) | 253*290*56mm | |
| 14,000LM | 140LM/W(Ra80) | ||||
| GL-N10-150W | 150W | 22,500LM | 150LM/W(Ra70) | 326*342*56mm | |
| 21,000LM | 140LM/W(Ra80) | ||||
| GL-N10-200W | 200W | 30,000LM | 150LM/W(Ra70) | 365*402*62mm | |
| 28,000LM | 140LM/W(Ra80) | ||||
| GL-N10-300W | 300W | 45,000LM | 150LM/W(Ra70) | 430*438*62mm | |
| 42,000LM | 140LM/W(Ra80) | ||||
| GL-N10-400W | 400W | 60,000LM | 150LM/W(Ra70) | 500*438*66mm | |
| 56,000LM | 140LM/W(Ra80) | ||||
| GL-N10-600W | 600W | 90,000LM | 150LM/W(Ra70) | 602*534*66mm | |
| 84,000LM | 140LM/W(Ra80) |

Need a complete datasheet, quotation of LED FLood light, or tailored lighting solution for your proejct? Contact our team today — we’re ready to help.
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@galaxy-light.com”.